Nội dung bài viết
Chú thích:
b – chiều dài của ren(ít nhất)
l – chiều dài của bu lông
k – chiều cao đầu
e – đường kính của hình tròn ngoại tiếp (không nhỏ hơn)
s – cỡ lục giác
Vật liệu sản xuất:
Thép không gỉ: Inox 201, Inox 304, Inox 316, Inox 316L, Inox 310, Inox 310S
Bảng theo DIN 571:
Chủ đề | 4 | 5 | 6 | (7) | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
ds | kích thước danh nghĩa tối đa. | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
tối thiểu | 3,52 | 4,52 | 5,52 | 6,42 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 15,3 | 19,3 | ||
da | tối đa | 5 | 6 | 7,2 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 | 19,2 | 24,4 | |
k | kích thước danh nghĩa | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | số 8 | 10 | 13 | |
tối đa | 3,1 | 3,88 | 4,38 | 5,38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 | 10,45 | 13,9 | ||
tối thiểu | 2,5 | 3,13 | 3,63 | 4,63 | 5,13 | 6,55 | 7,55 | 9,55 | 12,1 | ||
S | kích thước danh nghĩa | 7 | số 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | |
tối đa | 7 | số 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | ||
tối thiểu | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 23,16 | 29,16 | ||
e | tối thiểu | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 13,07 | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95 | |
l | trọng lượng kg / 1000 chiếc | ||||||||||
kích thước danh nghĩa | tối thiểu | tối đa | |||||||||
16 | 15,1 | 16,9 | 1,71 | 292 | |||||||
20 | 18,95 | 21,05 | 2,01 | 3,42 | 5,02 | ||||||
25 | 23,95 | 26,05 | 2,41 | 4,02 | 5,82 | 11,5 | |||||
30 | 28,95 | 31,05 | 2,81 | 4,62 | 6,62 | 12,9 | 23,6 | ||||
35 | 33,75 | 36,25 | 3,11 | 5,12 | 7,42 | 14,2 | 25,8 | 36,2 | |||
40 | 38,75 | 41,25 | 3,51 | 5,82 | 8,22 | 15,6 | 28 | 39,2 | |||
45 | 43,75 | 46,25 | 8,94 | 16,9 | 30 | 42,1 | |||||
50 | 48,75 | 51,25 | 9,64 | 18,2 | 32,1 | 45,4 | 84,1 | ||||
55 | 53,5 | 56,5 | 10,5 | 19,6 | 34,3 | 48,6 | 89,7 | ||||
60 | 58,5 | 61,5 | 11,2 | 20,9 | 36,5 | 51,8 | 94,9 | 165 | |||
65 | 63,5 | 66,5 | 22,2 | 38,5 | 54,7 | 99,5 | 174 | ||||
70 | 68,5 | 71,5 | 23,6 | 40,7 | 57,8 | 107 | 182 | ||||
75 | 73,5 | 76,5 | 25 | 42,9 | 61 | 112 | 192 | ||||
80 | 78,5 | 81,5 | 26,5 | 45,2 | 64,5 | 118 | 201 | ||||
90 | 88,25 | 91,75 | 29,4 | 49,9 | 71 | 130 | 220 | ||||
100 | 98,25 | 101,75 | 32 | 54 | 77,1 | 141 | 238 | ||||
110 | 108,25 | 111,75 | 83,4 | 152 | 253 | ||||||
120 | 118,25 | 121,75 | 89,5 | 163 | 275 | ||||||
130 | 128 | 132 | 175 | 293 | |||||||
140 | 138 | 142 | 187 | 317 | |||||||
150 | 148 | 152 | 198 | 328 | |||||||
160 | 158 | 162 | 209 | 348 | |||||||
170 | 168 | 172 | 366 | ||||||||
180 | 178 | 182 | 385 | ||||||||
190 | 187,7 | 192,3 | 404 | ||||||||
200 | 197,7 | 202,3 | 421 |
Lưu ý: Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “thường được sử dụng trong sản xuất” và bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin đó. Trang web này không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và tài liệu có trong trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin ) dẫn đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.