Nội dung bài viết
Chú thích:
l – chiều dài của bu lông
Vật liệu sản xuất:
Thép không gỉ: Inox 201, Inox 304, Inox 316, Inox 316L, Inox 310, Inox 310S
Bảng theo DIN 931, ISO 4014:
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
D | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | |
k | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 15 | |
V | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
b | l≤120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
l> 120 | – | – | – | 32 | 36 | 44 | 52 | |
l | d | |||||||
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
20 | + | |||||||
25 | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | + | + | |
70 | + | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | ||
100 | + | + | + | + | + | |||
110 | + | + | + | + | ||||
120 | + | + | + | + | ||||
130 | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | ||||
160 | + | + | + | |||||
170 | + | + | + | |||||
180 | + | + | + | |||||
190 | + | + | + | |||||
200 | + | + | + |
DIN 931
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | |
C | tối thiểu | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
tối đa | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
S | DIN 931 | 5,5 | 7 | số 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
B (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |
B (125 <L≤200) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
B (L> 200) | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | tối thiểu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
tối đa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
S | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4014 | 34 | ||||||||||
e | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4014 | 37,72 | ||||||||||
B (L≤125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | – | – | – | – | – | |
B (125 <L≤200) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | – | – | |
B (L> 200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
Lưu ý: Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “thường được sử dụng trong sản xuất” và bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin đó. Trang web này không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và tài liệu có trong trang web này. Trong bất kỳ trường hợp nào, trang web sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin ) dẫn đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.